| CAPOLUOGHI VENETI | TURISTICITA' TERRITORIALE 2012 PRESENZE/ POPOLAZIONE | DENSITA' TURISTICA 2012 ARRIVI/ SUPERFICIE KM² | SFRUTTAMENTO TERRITORIALE 2012 (ARRIVI PER KM² + RESIDENTI PER KM²) /100 | ARRIVI/ RESIDENTI 2012 |
| Belluno | 3,36 | 273,14 | 5,15 | 1,13 |
| Padova | 5,52 | 6.084,05 | 83,12 | 2,73 |
| Rovigo | 1,96 | 444,55 | 9,04 | 0,97 |
| Treviso | 2,98 | 2.028,91 | 35,13 | 1,37 |
| Venezia | 35,91 | 9.872,98 | 104,96 | 15,84 |
| Venezia, superficie escluse le acque | -- | 26.179,30 | 278,32 | -- |
| Verona | 6,29 | 3.820,12 | 50,94 | 3,00 |
| Vicenza | 3,91 | 2.182,89 | 35,93 | 1,55 |
| TURISTICITA' TERRITORIALE 2012 PRESENZE/ POPOLAZIONE | DENSITA' TURISTICA 2012 ARRIVI/ SUPERFICIE KM² | SFRUTTAMENTO TERRITORIALE 2012 (ARRIVI PER KM² + RESIDENTI PER KM²) /100 | ARRIVI/ RESIDENTI 2012 | |
| Venezia | 35,91 | 9.872,98 | 104,96 | 15,84 |
| Venezia, superficie escluse le acque | | 26.179,30 | 278,32 | |
| Noventa di Piave | 27,20 | 6.286,18 | 66,72 | 16,29 |
| Quarto d'Altino | 18,06 | 3.256,56 | 35,49 | 11,14 |
| Mira | 3,79 | 820,74 | 12,11 | 2,10 |
| Caorle * | 378,22 | 4.023,86 | 41,01 | 52,43 |
| Chioggia * | 26,50 | 1.072,96 | 13,37 | 4,06 |
| Mirano * | 3,59 | 1.221,19 | 18,05 | 2,09 |
| FOCUS SU VENEZIA | TURISTICITA' TERRITORIALE 2012 PRESENZE/ POPOLAZIONE | DENSITA' TURISTICA 2012 ARRIVI/ SUPERFICIE KM² | SFRUTTAMENTO TERRITORIALE 2012 (ARRIVI PER KM² + RESIDENTI PER KM²) /100 | ARRIVI/ RESIDENTI 2012 |
| Venezia | 35,91 | 9.872,98 | 104,96 | 15,84 |
| Venezia, superficie escluse le acque | -- | 26.179,30 | 278,32 | -- |
| | | | | |
| FOCUS CITTA' STORICA | 87,70 | 11.003,98 | 113,18 | 35,03 |
| superficie escluse le acque | -- | 129.601,41 | 1.333,01 | -- |
| FOCUS LIDO | 30,07 | 2.909,88 | 32,03 | 9,92 |
| superficie escluse le acque | -- | 22.331,42 | 245,82 | -- |
| FOCUS TERRAFERMA | 14,16 | 11.142,66 | 125,38 | 7,98 |
| superficie escluse le acque | -- | 11.155,24 | 125,52 | -- |
| TURISTICITA' TERRITORIALE - stima dei visitatori totali di Venezia | STIMA ESCURSIONISTI SULLA POPOLAZIONE DELLA CITTA' STORICA popolazione/presenze 2012 | STIMA ESCURSIONISTI SULLA POPOLAZIONE DEL CENTRO STORICO popolazione/presenze 2012 |
| STIMA ESCURSIONISTI (14.500.000) | 204,38 | 247,41 |
| VISITATORI TOTALI turisti pernottanti+escursionisti totali (6.221.821+14.500.000) | 292,07 | 353,58 |
| LE PRINCIPALI CITTÀ D'ARTE ITALIANE | TURISTICITA' TERRITORIALE 2012 PRESENZE/ POPOLAZIONE | DENSITA' TURISTICA 2012 ARRIVI/ SUPERFICIE KM² | SFRUTTAMENTO TERRITORIALE 2012 (ARRIVI PER KM² + RESIDENTI PER KM²) /100 | ARRIVI/ RESIDENTI 2012 |
| Firenze | 21,81 | 32.150,99 | 357,28 | 8,99 |
| Milano | 7,26 | 23.949,42 | 308,97 | 3,45 |
| Napoli* | 2,26 | 7.717,06 | 157,75 | 0,96 |
| Roma | 11,27 | 9.319,32 | 113,69 | 4,55 |
| Venezia | 35,91 | 9.872,98 | 104,96 | 15,84 |
| Venezia escluse le acque | -- | 26.179,30 | 278,32 | -- |



Nessun commento:
Posta un commento