Il 64% delle ricerche online verso la città veneta arriva dall'estero, mentre gli italiani scelgono Assisi
Milano, 21 gennaio 2014 – E' Venezia la città italiana più ricercata e prenotata dai turisti stranieri. Secondo l'Osservatorio di trivago.it, il più grande motore di ricerca hotel al mondo, la città lagunare ha la percentuale maggiore di ricerche provenienti dall'estero, ben 64% rispetto al 36% delle ricerche italiane.
Nella speciale classifica stilata da trivago, il Veneto conquista anche la seconda posizione con Lido di Jesolo, dove la percentuale di ricerche estere è del 54%, prevalentemente tedeschi e austriaci, e solo il 46% sono italiani. La Capitale, da sempre meta italiana più ricercata, conferma l'appeal tra il pubblico nazionale con il 54% di ricerche domestiche contro il 46% delle straniere, proprio come Milano.
Classifica | Top 20 città più ricercate | Ricerche nazionali | Ricerche estero | |
1 | Venezia | 36,3% | 63,7% | |
2 | Lido di Jesolo | 45,8% | 54,2% | |
3 | Roma | 54,3% | 45,7% | |
4 | Milano | 54,4% | 45,6% | |
5 | Pisa | 57,5% | 42,5% | |
6 | Sorrento | 61,4% | 38,6% | |
7 | Firenze | 65,4% | 34,6% | |
8 | Verona | 69,9% | 30,1% | |
9 | Palermo | 70,5% | 29,5% | |
10 | Genova | 74,4% | 25,6% | |
11 | Napoli | 76,1% | 23,9% | |
12 | Bologna | 76,6% | 23,4% | |
13 | Siena | 77,6% | 22,4% | |
14 | Rimini | 82,6% | 17,4% | |
15 | Livigno | 83,1% | 16,9% | |
16 | Ischia | 88,8% | 11,2% | |
17 | Riccione | 91,6% | 8,4% | |
18 | Gallipoli | 91,6% | 8,4% | |
19 | Perugia | 92,0% | 8,0% | |
20 | Assisi | 95,1% | 4,9% | |
*Periodo di ricerca 1 gennaio - 31 dicembre 2013 | ||||
Nel corso del 2013, la meta più ricercata da parte degli Italiani è stata Assisi con il 95% contro il 5% degli stranieri. La città di San Francesco ha visto una grande affluenza di pubblico nostrano soprattutto dopo l'elezione del nuovo Papa, prendendo così il posto di Gallipoli che, rispetto all'anno scorso, registra il 91,6% di ricerche domestiche e l'8,4% di ricerche dall'estero, proprio come Riccione. L'Umbria tra le preferite dagli italiani grazie anche a Perugia, in seconda posizione, che ha accolto il 92% di visitatori nostrani rispetto l'8% di quelli internazionali.
A livello regionale le ricerche arrivano prevalentemente dal mercato domestico con la percentuale più alta registrata dalla Puglia, 89,8% rispetto il 10,2% della domanda estera, mentre il Veneto conferma il primo posto tra le ricerche internazionali (49,3%) registrando però una flessione rispetto l'anno precedente del 16%.
Classifica | Top 10 regioni più ricercate | Ricerche nazionali | Ricerche estero |
1 | Veneto | 50,7% | 49,3% |
2 | Sardegna | 57,1% | 42,9% |
3 | Lazio | 57,6% | 42,4% |
4 | Lombardia | 59,3% | 40,7% |
5 | Toscana | 73,7% | 26,3% |
6 | Sicilia | 76,1% | 23,9% |
7 | Liguria | 76,7% | 23,3% |
8 | Campania | 79,3% | 20,7% |
9 | Emilia-Romagna | 85,6% | 14,4% |
10 | Puglia | 89,8% | 10,2% |
*Periodo di ricerca 1 gennaio - 31 dicembre 2013 |
|
|
Nessun commento:
Posta un commento