Di seguito l'elenco dei treni speciali previsti per il weekend in occasione del Carnevale di Venezia. In allegato il documento con i servizi speciali dell'ACTV (trasporto pubblico locale) .
NOTTE 6 - 7 Febbraio | |||||
ora partenza | Staz. Part. | Staz.Arr. | ora di arrivo | Note | |
22.50 | Venezia S.L. | Bologna | 1.02 | ferma a Mestre; Padova; Abano .; Terme E.; Battaglia T.; Monselice; S. Elena; Stanghella; Rovigo; Ferrara; S. Pietro in Casale | |
23.50 | Venezia S.L | Portogruaro | 1.03 | ferma in tutte le stazioni escluso V.Porto Marghera e Lison | |
00.40 | Venezia S.L. | Conegliano | 1.40 | ferma in tutte le stazioni escluso V. Porto Marghera; Mestre Ospedale, S. Trovaso | |
00.45 | Venezia S.L. | VI | 01.55 | ferma in tutte le stazioni escluso V. Porto Marghera | |
01.18 | Portogruaro | Venezia S.L | 2.15 | non effettua fermate intermedie | |
01.30 | Bologna | Venezia S.L. | 03.05 | non effettua fermate intermedie | |
02.00 | Conegliano | Venezia S.L. | 2.40 | non effettua fermate intermedie | |
02.30 | VI | Venezia S.L. | 03.15 | non effettua fermate intermedie | |
Domenica 7 Febbraio | |||||
ora partenza | Staz. Part. | Staz.Arr. | ora di arrivo | Note | |
09.50 | Verona | Venezia S. Lucia | 11.45 | ferma in tutte le stazioni escluso Venezia Porto Marghera | |
09.55 | Treviso | Venezia S.Lucia | 10.25 | Ferma a Preganziol; Mogliano; Mestre | |
17.45 | Venezia Mestre | Venezia S. Lucia | 17.55 | non effettua fermate intermedie | |
18.15 | Venezia S. Lucia | Treviso | 18.50 | ferma in tutte le stazioni escluso V. Porto Marghera;Mestre Ospedale, S. Trovaso | |
18.30 | Venezia S. Lucia | Venezia Mestre | 18.40 | non effettua fermate intermedie | |
19.00 | Venezia Mestre | Venezia S. Lucia | 19.10 | non effettua fermate intermedie | |
19.15 | Treviso | Venezia S.Lucia | 19.40 | non effettua fermate intermedie | |
19.35 | Venezia S. Lucia | Venezia Mestre | 19.45 | non effettua fermate intermedie | |
20.05 | Venezia S. Lucia | Verona | 22.05 | ferma in tutte le stazioni escluso Venezia Porto Marghera | |
20.15 | Venezia Mestre | Venezia S. Lucia | 20.25 | non effettua fermate intermedie | |
20.40 | Venezia S. Lucia | Bologna | 23.13 | ferma in tutte le stazioni escluso V. Porto Marghera fino a Rovigo. Ferma Ferrara, a S. Pietro in Casale | |
20.45 | Venezia S. Lucia | Treviso | 21.25 | ferma in tutte le stazioni escluso Venezia Porto Marghera | |
20.45 | Venezia S. Lucia | Venezia Mestre | 20.55 | non effettua fermate intermedie | |
22.15 | Venezia Mestre | Venezia S. Lucia | 22.25 | non effettua fermate intermedie | |
22.45 | Venezia S. Lucia | Venezia Mestre | 22.55 | non effettua fermate intermedie | |
23.30 | Bologna | Venezia S. Lucia | 1.05 | non effettua fermate intermedie | |
23.50 | Venezia S. Lucia | Portogruaro | 1.03 | ferma in tutte le stazioni escluso V.Porto Marghera e Lison | |
01.18 | Portogruaro | Venezia S. Lucia | 2.05 | non effettua fermate intermedie | |




Nessun commento:
Posta un commento