Milano, aprile 2019 - Aegean Airlines, membro di Star Alliance e principale compagnia aerea greca, ha iniziato a operare le rotte primaverili ed estive tra l'Italia e Atene. I voli in partenza dagli aeroporti di Bari, Lamezia Terme, Palermo, Pisa e Verona, saranno operativi dal 1° giugno.
Queste rotte si aggiungono a quelle che Aegean opera durante tutto l'anno collegando i viaggiatori in partenza da Milano, Napoli, Roma, Venezia, Bologna e Catania ad Atene.
Da Atene, i voli di Aegean Airlines consentono ai passeggeri che partono dall'Italia di raggiungere molte altre destinazioni come Salonicco, Rodi, Heraklion, Chania, Santorini e Mykonos. Oltre alle tratte presenti nel network domestico, la compagnia offre un elevato numero di opportunità di collegamento con i paesi vicini come i Balcani e la Turchia, e con città come Larnaca, Tel Aviv, Erevan, Tbilisi, Beirut e Amman, nel network internazionale. Gli orari completi e le informazioni sul network sono disponibili sui sistemi di prenotazione e sul sito aegenair .com
I collegamenti sono effettuati con aeromobili Airbus A320 e Bombardier Dash 8-400, che offrono una configurazione a due classi e si contraddistinguono per un servizio di bordo completo, che comprende un'ampia scelta di cibi e bevande.
Periodo | Voli dall' Italia | Voli per l' Italia | |||||||||||||
N° Volo | Part. | Arr. | Freq. | a/m | N° Volo | Part. | Arr. | Freq. | a/m |
| |||||
| |||||||||||||||
Milano Malpensa - Atene | Atene - Milano Malpensa | ||||||||||||||
31MAR-26OCT | A3 661 | 11.00 | 14.30 | 1234567 | A321 | A3 660 | 08.35 | 10.10 | 1234567 | A321 |
| ||||
31MAR-26OCT | A3 665 | 17.40 | 21.05 | 1234567 | A321 | A3 664 | 15.15 | 16.50 | 1234567 | A321 |
| ||||
01JUL-07SEP | A3 663 | 22.10 | +01.35 | 12 456 | A320 | A3 662 | 19.45 | 21.20 | 12 456 | A320 |
| ||||
| |||||||||||||||
Bologna - Atene | Atene - Bologna | ||||||||||||||
01APR-21OCT | A3 683 | 15.40 | 18.45 | 1 | A320 | A3 682 | 13.40 | 15.00 | 1 | A320 |
| ||||
03APR-23OCT | A3 683 | 10.40 | 13.45 | 3 | A320 | A3 682 | 08.40 | 10.00 | 3 | A320 |
| ||||
05APR-25OCT | A3 683 | 15.45 | 18.50 | 5 | A320 | A3 682 | 13.40 | 15.00 | 5 | A320 |
| ||||
01JUL-30SEP | A3 683 | 15.40 | 18.45 | 4 | A320 | A3 682 | 13.40 | 15.00 | 4 | A320 |
| ||||
|
| ||||||||||||||
Verona - Atene | Atene - Verona | ||||||||||||||
17JUN-09SEP | A3 689 | 18.45 | 21.50 | 1 | A320 | A3 688 | 16.30 | 18.00 | 1 | A320 |
| ||||
21JUN-13SEP | A3 689 | 11.25 | 14.30 | 5 | A320 | A3 688 | 09.10 | 10.40 | 5 | A320 |
| ||||
Venezia - Atene | Atene - Venezia | ||||||||||||||
31MAR-20OCT | A3 671 | 17.50 | 21.00 | 7 | A320 | A3 670 | 15.45 | 17.05 | 7 | A320 |
| ||||
03APR-25OCT | A3 671 | 10.45 | 13.55 | 3 5 | A320 | A3 670 | 08.40 | 10.00 | 3 5 | A320 |
| ||||
01APR-24OCT | A3 671 | 17.40 | 20.50 | 1 4 | A320 | A3 670 | 15.35 | 16.55 | 1 4 | A320 |
| ||||
27JUN-30SEP | A3 671 | 17.40 | 20.50 | 2 | A320 | A3 670 | 15.35 | 16.55 | 2 | A320 |
| ||||
06JUL-28SEP | A3 671 | 19.05 | 22.15 | 6 | A320 | A3 670 | 17.00 | 18.20 | 6 | A320 |
| ||||
| |||||||||||||||
Pisa - Atene | Atene - Pisa | ||||||||||||||
09JUN-25SEP | A3 675 | 10.30 | 13.45 | 3 7 | A320 | A3 674 | 08.25 | 09.45 | 3 7 | A320 |
| ||||
| |||||||||||||||
Roma Fiumicino - Atene | Atene - Roma Fiumicino | ||||||||||||||
31MAR-26OCT | A3 651 | 10.25 | 13.25 | 1234567 | A321 | A3 650 | 08.25 | 09.35 | 1234567 | A321 |
| ||||
27MAR-29OCT | A3 655 | 17.30 | 20.30 | 1234567 | A321 | A3 654 | 15.35 | 16.40 | 1234567 | A321 |
| ||||
01JUL-08SEP | A3 653 | 22.00 | +01.00 | 1 4567 | A320 | A3 652 | 20.00 | 21. |
--
www.CorrieredelWeb.it
Nessun commento:
Posta un commento